CAMPIONATO
Tutti gli incontri e le classifiche del Campionato Femminile
Tutti gli incontri e le classifiche del Campionato Femminile
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Pos | Team | Pti | G | V | P | SV | SP | QS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ITAS TRENTINO | 19 | 7 | 7 | 0 | 21 | 8 | 1.500 |
2 | FUTURA VOLLEY GIOVANI BUSTO ARSIZIO | 15 | 7 | 5 | 2 | 17 | 9 | 2.222 |
3 | NUVOLI ALTAFRATTE PADOVA | 13 | 7 | 4 | 3 | 15 | 12 | 0.000 |
4 | TRASPORTI BRESSAN OFFANENGO | 11 | 6 | 4 | 2 | 13 | 9 | 0.000 |
5 | NARCONON VOLLEY MELENDUGNO | 11 | 7 | 4 | 3 | 13 | 13 | 0.000 |
6 | U.S. ESPERIA CREMONA | 11 | 7 | 3 | 4 | 15 | 13 | 0.000 |
7 | TECNOTEAM ALBESE | 9 | 7 | 3 | 4 | 12 | 15 | 0.667 |
8 | VOLLEY HERMAEA OLBIA | 6 | 6 | 2 | 4 | 8 | 13 | 0.000 |
9 | PALLAVOLO CONCOREZZO | 5 | 7 | 1 | 6 | 10 | 18 | 0.333 |
10 | TENAGLIA ABRUZZO VOLLEY | 2 | 7 | 1 | 6 | 6 | 20 | 0.000 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
Ott » | ||||||
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |